石油专题企业拜年卡目录·2001-2003
单 位 名 称 | 主要图案内容 | 承印单位暨编码序号 | 印量 | 发行时间 | 组号 |
| 1.中国化工报 | 报纸 | 2001京(BK)-0145 | 1 | 2000.11. | Y03 |
| 2.天津邮电记录纸厂 | 大楼,介绍词 | 2001津(BK)-0007 | 1 | 2000.11. | R01 |
| 3.中油套管生产基地天津钢管公司 | 厂区 公司大楼 | 2001津(BK)-0047 2001津(BK)-0048 | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | W03 |
| 4.天津大港油田集团井下作业公司 | ★公司大楼 | 2001津(BK)-0062 | 1 | 2000.11. | |
| 5.中国石油大港油田公司 | 公司大楼 | 2001津(BK)-0063 | 1 | 2000.11. | W09 |
| 6.中国石化河北秦皇岛石油分公司 | 储油区、加油站 | 2001冀(BK)-0005 | 1 | 2000.11. | O04 |
| 7.中国石化沧州炼油厂 | 炼油厂 | 2001冀(BK)-0058 | 1 | 2000.11. | R08 |
| 8.内蒙古三联化工股份有限公司 | 厂区 | 2001蒙(BK)-0066 | 1 | 2000.11. | R04 |
| 9.包头石油公司 | 加油站 | 2001蒙(BK)-0255 | 1 | 2000.11. | R06 |
| 10.浙江纳爱斯化工股份有限公司 | ★雕牌洗衣粉 | 2001蒙(BK)-0350 | 1 | 2000.11. | R10 |
| 11.锦州石化医院肿瘤防治中心 | ★大楼 | 2001辽(BK)-0023 | 1 | 2000.11. | |
| 12.抚顺石化北天集团远大公司 | 炼油厂 | 2001辽(BK)-0225 | 1 | 2000.11. | Q06 |
| 13.抚顺石化工程公司 | 炼油厂 | 2001辽(BK)-0227 | 1 | 2000.11. | I09 |
| 14.中国石化抚顺石油化工研究所 | 大楼 | 2001辽(BK)-0230 | 1 | 2000.11. | Q06 |
| 15.沈阳市煤气总公司 | 服务台 | 2001辽(BK)-0333 | 1 | 2000.11. | Q05 |
| 16.中国一汽贸易总公司9-5 | 加油车 | 2001吉(BK)-0137 | 1 | 2000.11. | I05 |
| 17.吉林省石油总公司吉林分公司 | 吉庆加油站 | 2001吉(BK)-0156 | 1 | 2000.11. | I04 |
| 18.四平北辰油脂化学有限公司 | ● | 2001吉(BK)-0251 | 0.5 | 2000.11. | |
| 19.长春市海天通物资贸易有限公司 | 加油站 | 2001吉(BK)-0530 | 1 | 2000.11. | I04 |
| 20.中油吉林化建工程股份有限公司 中油吉林化建工程股份有限公司 中油吉林化建工程股份有限公司 中油吉林化建工程股份有限公司 | 炼油厂 储油罐 公司大楼 街景 | 2001吉(BK)-0548 2001吉(BK)-0549 2001吉(BK)-0550 2001吉(BK)-0551 | 1 1 1 1 | 2000.11. 2000.11. 2000.11. 2000.11. | I04 I04 I04 I04 |
| 21.中国石油黑龙江桦南支公司 | 桦南加油站 | 2001黑(BK)-0114 | 1 | 2000.11. | O03 |
| 22.大庆石化总厂仪表修造厂 | ★办公楼、产品 | 2001黑(BK)-0424 | 1 | 2000.11. | |
| 23.中国工商银行大庆市分行 | ★抽油机 | 2001黑(BK)-0439 | 1 | 2000.11. | |
| 24.大庆中国旅行社 | ★油田井架 | 2001黑(BK)-0442 | 1 | 2000.11. | |
| 25.大庆石油学院2-1 大庆石油学院2-2 | 学院远景、简介 ★汇报演出 | 2001黑(BK)-0520 2001黑(BK)-0521 | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | O01 |
| 26.中国人民保险公司延寿县支公司 | 炼油厂 | 2001黑(BK)-0788 | 1 | 2000.11. | R02 |
| 27.中国石化南京化工公司3-1 中国石化南京化工公司3-2 中国石化南京化工公司3-3 | 厂区 ★厂区 ★厂区 | 2001苏(BK)-0017 2001苏(BK)-0017 2001苏(BK)-0017 | 1.5 1.5 1.5 | 2000.11. 2000.11. 2000.11. | M06 |
| 28.中国石化集团南京化工厂 | 炼油设备 | 2001苏(BK)-0023 | 0.5 | 2000.11. | M06 |
| 29.江苏省燃料总公司 | 奖牌、油罐 | 2001苏(BK)-0029 | 0.5 | 2000.11. | M01 |
| 30.中国石化江苏石油分公司 | 加油站、油罐 | 2001苏(BK)-0034 | 2.5 | 2000.11. | M06 |
| 31.无锡市雪晶化纤有限公司 | ★大楼 | 2001苏(BK)-0127 | 0.5 | 2000.11. | |
| 32.江苏新苑集团公司 | ★厂区 | 2001苏(BK)-0131 | 1 | 2000.11. | |
| 33.江阴万烽燃气 | ★祝语 | 2001苏(BK)-0178 | 1 | 2000.11. | |
| 34.淮阴光华化学厂 | ★洗涤剂 | 2001苏(BK)-0479 | 0.5 | 2000.11. | |
| 35.铜山纺织厂 | ★产品 | 2001苏(BK)-0522 | 0.5 | 2000.11. | |
| 36.南京中达制膜股份有限公司 | ★产品 | 2001苏(BK)-0610 | 0.5 | 2000.11. | |
| 37.江苏镇江市集邮公司6-6 | 沈括、梦溪笔谈 | 2001苏(BK)-0675 | 3 | 2000.11. | M08 |
| 38.江都诚德钢管股份有限公司 | ★简介 | 2001苏(BK)-0790 | 0.5 | 2000.11. | |
| 39.中国平安保险公司金华支公司 | ★炼油设备 | 2001浙(BK)-0241 | 1 | 2000.11. | |
| 40.中国石化镇海炼油化工公司(4-1) 中国石化镇海炼油化工公司(4-2) 中国石化镇海炼油化工公司(4-3) 中国石化镇海炼油化工公司(4-4) | 炼油设备 炼油设备 炼油设备 炼油设备 | 2001浙(BK)-0488 2001浙(BK)-0488 2001浙(BK)-0488 2001浙(BK)-0488 | 1 1 1 1 | 2000.11. 2000.11. 2000.11. 2000.11. | L10 |
| 41.绍兴兰亭集团 | 兰亭改性沥青 | 2001浙(BK)-0601 | 1 | 2000.11. | Q07 |
| 42.中国石化安徽铜陵石油分公司 | 加油站 | 2001皖(BK)-0020 | 1 | 2000.11. | M09 |
| 43.铜陵车辆厂 | ★油罐车 | 2001皖(BK)-0037 | 1 | 2000.11. | M10 |
| 44.安徽曙光化工集团2-1 安徽曙光化工集团2-2 | ★厂区 ●2 | 2001皖(BK)-0081 2001皖(BK)-0081 | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | |
| 45.中国石化安徽蚌埠石油分公司 | 加油站 | 2001皖(BK)-0214 | 1 | 2000.11. | V03 |
| 46.南京扬子石化公司2-1 南京扬子石化公司2-2 | ●1 14万吨/年聚乙烯 | 2001皖(BK)-0437 2001皖(BK)-0437 | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | V01 |
| 47.南平市邮政局(11-11) | 加油站 | 2001闽(BK)-0050 | 1 | 2000.11. | K06 |
| 48.福建纺织化纤集团有限公司 福建纺织化纤集团有限公司 福建纺织化纤集团有限公司 福建纺织化纤集团有限公司 | 厂景 厂景 厂景 厂景 | 2001闽(BK)-0118(4-1) 2001闽(BK)-0118(4-2) 2001闽(BK)-0118(4-3) 2001闽(BK)-0118(4-4) | 1 1 1 1 | 2000.11. 2000.11. 2000.11. 2000.11. | K05 |
| 49.永安智胜化工联合公司 | 厂区 | 2001闽(BK)-0130 | 1 | 2000.11. | K05 |
| 50.中国石化福建莆田石油分公司 | 加油站 | 2001闽(BK)-0331 | 1 | 2000.11. | K09 |
| 50.八都镇政府 | 加油城 | 2001赣(BK)-0387 | 1 | 2000.11. | L03 |
| 51.中国石化集团九江石油化工总厂 | 炼油厂 | 2001赣(BK)-0536 | 1 | 2000.11. | L06 |
| 52.中国石化公司九江分公司 | 炼油厂 | 2001赣(BK)-0537 | 1 | 2000.11. | L06 |
| 53.江西省化学工业学校 | 大楼 | 2001赣(BK)-0623 | 1 | 2000.11. | R05 |
| 54.江西贵溪化肥公司 | 厂区 | 2001赣(BK)-0632 | 1 | 2000.11. | L06 |
| 55.江西化纤化工有限责任公司 | 炼油设备 | 2001赣(BK)-0955 | 1 | 2000.11. | Q08 |
| 56.胜利油田胜利水泥厂 | 厂区设备 | 2001鲁(BK)-0011 | 1 | 2000.11. | R07 |
| 57.胜利油田测井公司 | ● | 2001鲁(BK)-0015 | 1 | 2000.11. | R07 |
| 58.山东东明石化集团 山东东明石化集团 | 炼油设备 地图 | 2001鲁(BK)-0082(2-1) 2001鲁(BK)-0082(2-2) | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | R09 |
| 59.石油大学(华东) 石油大学(华东) 石油大学(华东) | 图书馆 校门 教学主楼 | 2001鲁(BK)-0255(3-1) 2001鲁(BK)-0255(3-2) 2001鲁(BK)-0255(3-3) | 1 1 1 | 2000.11. 2000.11. 2000.11. | R09 |
| 60.中奥石化集团 | 厂区设备 | 2001鲁(BK)-0283 | 1 | 2000.11. | W03 |
| 61.胜利日报 | 胜利油田机关报 | 2001鲁(BK)-0286 | 1 | 2000.11. | R08 |
| 62.山东瑞星化工总公司 | ★厂区设备 | 2001鲁(BK)-0440 | 1 | 2000.11. | W09 |
| 63.青岛石油化工厂 | 祝语 | 2001鲁(BK)-0548 | 1 | 2000.11. | O09 |
| 64.北京化工大学乳山联营化工厂 | ★产品 | 2001鲁(BK)-1032 | 1 | 2000.11. | |
| 65.中国石化集团济南炼油厂 | 轿车、润滑油 | 2001鲁(BK)-1134 | 1 | 2000.11. | W09 |
| 66.胜利石油管理局黄河钻井总公司 胜利石油管理局黄河钻井总公司 | 钻井架 ● | 2001鲁(BK)-1373(2-1) 2001鲁(BK)-1373(2-2) | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | W03 |
| 67.山东恒源石油化工集团有限公司 | 炼油设备 | 2001鲁(BK)-1436 | 1 | 2000.11. | W09 |
| 68.山东省武城县沥青加温设备厂 | 产品 | 2001鲁(BK)-1462 | 1 | 2000.11. | W06 |
| 69.齐鲁石化公司催化剂厂 | 简介 | 2001鲁(BK)-1547 | 1 | 2000.11. | W10 |
| 70.中国石化集团公司齐鲁石化公司 中国石化集团公司齐鲁石化公司 | 炼油设备 油罐、管线 | 2001鲁(BK)-1580(2-1) 2001鲁(BK)-1580(2-2) | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | V09 |
| 71.中国石化齐鲁石化第二化肥厂 中国石化齐鲁石化第二化肥厂 | ●1 厂区设备 | 2001鲁(BK)-1589(2-1) 2001鲁(BK)-1589(2-2) | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | V09 V09 |
| 72.胜利油田华宇实业总公司 | ● | 2001鲁(BK)- | 1 | 2000.11. | |
| 73.胜利油田工程机械总厂 | ● | 2001鲁(BK)- | 1 | 2000.11. | |
| 74.胜利油田工建磨擦密封材料厂 | ●三公司 | 2001鲁(BK)- | 1 | 2000.11. | |
| 75.胜利油田胜大集团天香食用油厂 | ● | 2001鲁(BK)- | 1 | 2000.11. | |
| 76.胜利油田立达花生油厂 | ● | 2001鲁(BK)- | 1 | 2000.11. | |
| 77.胜利油田河口社区劳服就业中心 胜利油田河口社区劳服就业中心 | ● ● | 2001鲁(BK)- 2001鲁(BK)- | 1 1 | 2000.11. | |
| 78.中国石化南阳石蜡精细化工厂 | 炼油设备 | 2001豫(BK)-0170 | 1 | 2000.11. | S08 |
| 79.河南贝利石化集团股份有限公司 | ●厂区 | 2001豫(BK)-0246 | 1 | 2000.11. | |
| 80.新乡白鹭化纤集团包装制品厂 | ★厂区 | 2001豫(BK)-0386 | 1 | 2000.11. | |
| 81.河南油田飞亚事业总公司 | 简介 | 2001豫(BK)-0945 | 1 | 2000.11. | P10 |
| 82.南阳市氮肥厂沥青分厂 | 设备 | 2001豫(BK)-0947 | 1 | 2000.11. | S01 |
| 83.中国石化河南郑州石油分公司 | 加油站 | 2001豫(BK)-1054 | 1 | 2000.11. | S05 |
| 84.油田 油田 | ● ● | 2001豫(BK)-1146(2-1) 2001豫(BK)-1146(2-2) | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | |
85.郑州油化集团福乐尔有限公司 | ★洗涤剂 | 2001豫(BK)-1270 | 1 | 2000.11. | |
| 86.河南庆安化工有限公司 河南庆安化工有限公司 | ● 设备 | 2001豫(BK)-1290(2-1) 2001豫(BK)-1290(2-2) | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | S07 S07 |
| 87.郑州铁路局2-1 | 油罐车编组 | 2001豫(BK)-1332 | 1 | 2000.11. | S09 |
| 88.江汉石油管理局 | 采油设备 | 2001BK(17)-0075 | 1 | 2000.11. | P08 |
| 89.江汉局科协、计算机学会 | 钻井和油菜花 | 2001BK(17)-0076 | 1 | 2000.11. | P07 |
| 90.中国人寿保险江汉油田支公司 | ★大楼 | 2001BK(17)-0078 | 1 | 2000.11. | |
| 91.中石化江汉分公司采研院 | 办公楼及工具等 | 2001BK(17)-0079 | 1 | 2000.11. | P07 |
| 92.湖北金环股份有限公司 | 厂景 | 2001BK(17)-0090 | 1 | 2000.11. | S01 |
| 93.江汉石油机械厂 | ★产品系列3种 | 2001BK(17)-0092 | 1 | 2000.11. | |
| 94.江汉石油学院2-1 江汉石油学院2-2 | 学子和校园 校会 | 2001BK(17)-0261 2001BK(17)-0261 | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | P09 P09 |
| 95.武汉长江轮船公司 | 液化气运输 | 2001BK(17)-0276 | 1 | 2000.11. | S02 |
| 96.湖北省荆州市第四石油机械厂 | 产品系列 | 2001BK(17)-0395 | 1 | 2000.11. | S01 |
| 97.中国石化湖北鄂州石油分公司 | ★加油站 | 2001BK(17)-0447 | 1 | 2000.11. | |
| 98.东风金狮轮胎有限公司 | 轮胎 | 2001BK(17)-0458 | 1 | 2000.11. | S06 |
| 99.株洲车辆厂 | ★油罐车 | 2001湘(BK)-0008 | 1 | 2000.11. | P01 |
| 100.中国石化湖南茶陵石油 | ★加油站 | 2001湘(BK)-0030 | 1 | 2000.11. | |
| 101.中海石油有限公司湛江分公司 中海石油有限公司湛江分公司 | 崖13-1气田 油罐、设备 | 2001粤(BK)-0005(2-1) 2001粤(BK)-0005(2-2) | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | S08 |
| 102.四川石油管理局 | ●油田装备 | 2001川(BK)- | 1 | 2000.11. | |
| 103.中国石油西南油气田分公司 | ●地面气田管网 | 2001川(BK)-0115 | 1 | 2000.11. | |
| 104.西安车辆厂 | 油罐车 | 2001陕(BK)-0017 | 1 | 2000.11. | N01 |
| 105.延安市圣通公司2-1 延安市圣通公司2-2 | ★修井车 ★选油站 | 2001陕(BK)-0040 2001陕(BK)-0040 | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | N10 |
| 106.玉门石油管理局水电厂 | ★厂区 | 2001甘(BK)-0026 | 1 | 2000.11. | |
| 107.兰州石油化工装备工程总公司 | 设备 | 2001甘(BK)-0076 | 1 | 2000.11. | N05 |
| 108.青海西州邮政局 | ★井架 | 2001青(BK)-0029 | 1 | 2000.11. | K04 |
| 109.长城轮胎 | 轮胎 | 2001宁(BK)-0011 | 1 | 2000.11. | N06 |
| 110.中国石油乌鲁木齐石化公司 | 厂区 | 2001新(BK)-0115 | 1 | 2000.11. | N02 |
| 111.克拉玛依地质工程公司2-1 克拉玛依地质工程公司2-2 | 钻井架 公司大楼 | 2001新(BK)-0297 2001新(BK)-0298 | 1 1 | 2000.11. 2000.11. | N02 |
| 112.中国石油独山子石化公司 | 设备 | 2001新(BK)-0304 | 1 | 2000.11. | N02 |
| 112.克拉玛依石油化工厂6-1 克拉玛依石油化工厂6-2 克拉玛依石油化工厂6-3 克拉玛依石油化工厂6-4 克拉玛依石油化工厂6-5 克拉玛依石油化工厂6-6 | 炼油设备 沥青 高压加氢装置 变压器油 橡胶填充油 翼龙牌润滑油 | 2001新(BK)-0308 2001新(BK)-0309 2001新(BK)-0310 2001新(BK)-0311 2001新(BK)-0312 2001新(BK)-0313 | 1 1 1 1 1 1 | 2000.11. 2000.11. 2000.11. 2000.11. 2000.11. 2000.11. | N05 |
| 113.中航一集团4-1 | 空中加油机 | 2002-0100(BK)-0021 | 1 | 2001.11. | J09 |
| 114.中国石化集团天津石油化工公司 | 炼油设备 | 2002-0200(BK)-0016 | 1 | 2001.11. | Q09 |
| 115.天津市邮电记录纸厂 | 简介 | 2002-0200(BK)-0035 | 1 | 2001.11. | Q09 |
| 116.承德石油专科高等学校 | 教学楼 | 2002-0300(BK)-0091 | 1 | 2001.11. | N06 |
| 117.中国石化沧州炼油厂 | 设备 | 2002-0300(BK)-0211 | 1 | 2001.11. | J10 |
| 118.太化化工厂 | 厂区设备 | 2002-0400(BK)-0098 | 1 | 2001.11. | Q01 |
| 119.中石化山西晋城石油分公司 | 油库 | 2002-0400(BK)-0336 | 1 | 2001.11. | R07 |
| 120.中国石油内蒙古包头销售分公司 | 加油站 | 2002-0500(BK)-0304 | 1 | 2001.11. | Q10 |
| 121.内蒙古第一机械制造有限公司 | ★油罐车 | 2002-0500(BK)-0317 | 1 | 2001.11. | S01 |
| 122.辽宁华丰化工(集团)有限公司 | ★设备 | 2002-0600(BK)-0026 | 1 | 2001.11. | |
| 123.锦西云华石油化工有限公司 | ★产品 | 2002-0600(BK)-0068 | 1 | 2001.11. | S04 |
| 124.辽阳市宏伟区 | ★油罐 | 2002-0600(BK)-0105 | 1 | 2001.11. | |
| 125.沈阳燃气 | 公司大楼 | 2002-0600(BK)-0129 | 1 | 2001.11. | O05 |
| 126.中石辽河油田钻采工艺研究院 | 办公楼、大门 | 2002-0600(BK)-0188 | 1 | 2001.11. | S10 |
| 127.中国石油锦西石化分公司 | 大楼 | 2002-0600(BK)-0198 | 1 | 2001.11. | O05 |
| 128.富奥化油器分公司 | ★化油器 | 2002-0700(BK)-0185 | 0.5 | 2001.11. | |
| 129.长春建设防水材料公司 | ● | 2002-0700(BK)-0362 | 1 | 2001.11. | |
| 130.中油吉林化工销售中心 | 吉化厂区 | 2002-0700(BK)-0439 | 0.5 | 2001.11. | O03 |
| 131.中油吉林化建 | 设备 | 2002-0700(BK)-0443 | 0.5 | 2001.11. | O03 |
| 132.吉林市德源石油机械配件公司 | 抽油机 | 2002-0700(BK)-0444 | 0.5 | 2001.11. | O03 |
| 133.中国石油吉林市销售分公司 | 公司大楼 | 2002-0700(BK)-0447 2002-0700(BK)-0447 | 1 1 | 2001.11. 2001.11. | O03 |
| 134.吉化有机合成厂 | 设备 | 2002-0700(BK)-0448 | 1 | 2001.11. | O04 |
| 135.延边路兴沥青贮运公司 | 油罐 | 2002-0700(BK)-0496 | 0.5 | 2001.11. | O04 |
| 136.中国石油吉林白城销售分公司 | 加油站 | 2002-0700(BK)-0639 | 1 | 2001.11. | O06 |
| 137.中油吉林延边销售分公司 中油吉林延边销售分公司 | 加油站 加油站 | 2002-0700(BK)-0759 2002-0700(BK)-0760 | 0.25 0.25 | 2001.11. 2001.11. | S10 S10 |
| 139.大庆日上仪器制造公司 | ★各种仪器 | 2002-0800(BK)-0017 | 1 | 2001.11. | |
| 140.大庆石油宾馆 | ★大楼 | 2002-0800(BK)-0128 | 1 | 2001.11. | |
| 141.双鸭山市安通煤气有限公司 | 设备 | 2002-0800(BK)-0180 | 1 | 2001.11. | Q03 |
| 142.中国石油大庆炼化公司 | 炼油设备 | 2002-0800(BK)-0338 | 1 | 2001.11. | Q05 |
| 143.大庆石化经贸公司 | 炼油设备 | 2002-0800(BK)-0345 | 1 | 2001.11. | Q04 |
| 144.大庆石油管理局钻井一公司 | 钻井架 | 2002-0800(BK)-0652 | 1 | 2001.11. | |
| 145.大庆润滑油一厂佳木斯专营 | 润滑油 | 2002-0800(BK)-0700 | 1 | 2001.11. | |
| 145.佳木斯市正大轮胎化工公司 | 轮胎 | 2002-0800(BK)-0701 | 1 | 2001.11. | |
| 146.大庆市铁人广场 | 广场全景 | 2002-0800(BK)-1054 | 1 | 2001.11. | O07 |
| 147.黑龙江北旺化工有限责任公司 | 化肥 | 2002-0800(BK)-1083 | 1 | 2001.11. | |
| 147.绿海加油站 | 加油站 | 2002-0800(BK)-1115 | 1 | 2001.11. | |
| 147.萝北县供销石油液化气公司 | 油罐 | 2002-0800(BK)-1123 | 1 | 2001.11. | |
| 147.大庆石化公司化肥厂 | 厂区设备 | 2002-0800(BK)-1132 | 1 | 2001.11. | |
| 148.中国石化江苏石油分公司 | 加油站 | 2002-1000(BK)-0003 | 2.5 | 2001.11. | P01 |
| 149.扬子石化百江能源有限公司 | ★油罐 | 2002-1000(BK)-0021 | 0.5 | 2001.11. | |
| 150.金陵石化成立20周年纪念 | 祝辞 | 2002-1000(BK)-0079 | 4 | 2001.11. | P05 |
| 151.中国石化管道储运分公司2-1 中国石化管道储运分公司2-2 | 大楼 管线 | 2002-1000(BK)-0187 2002-1000(BK)-0187 | 1 1 | 2001.11. 2001.11. | P01 |
| 152.中国石化南京化学工业有限公司 | 炼油设备 | 2002-1000(BK)-0242 | 0.5 | 2001.11. | P05 |
| 153.南京锦湖轮胎有限公司 | ★轮胎 | 2002-1000(BK)-0243 | 0.5 | 2001.11. | |
| 154.江苏油田江都油城实业公司 | ★大楼 | 2002-1000(BK)-0264 | 0.5 | 2001.11. | |
| 155.扬州市洁特塑料工业 | ★产品 | 2002-1000(BK)-0273 | 0.5 | 2001.11. | |
| 156.中石化仪征化纤公司教育中心 | ★夜景 | 2002-1000(BK)-0278 | 0.5 | 2001.11. | |
| 157.中石化仪征化纤股份公司热电厂 | 厂景及车间内景 | 2002-1000(BK)-0279 | 0.5 | 2001.11. | P06 |
| 158.中石化仪征化纤公司运输公司 | ★设备 | 2002-1000(BK)-0280 | 0.5 | 2001.11. | |
| 159.中石化仪征化纤公司涤纶三厂 | 厂景及产品 | 2002-1000(BK)-0281 | 0.75 | 2001.11. | P06 |
| 160.中国石化集团射阳石油分公司 | ★加油站 | 2002-1000(BK)-0313 | 0.5 | 2001.11. | |
| 161.东台市天腾化工有限责任公司 | ★简介 | 2002-1000(BK)-0340 | 0.5 | 2001.11. | |
| 162.盐城市飞驰轮胎 | ★祝语 | 2002-1000(BK)-0346 | 0.5 | 2001.11. | |
| 163.中国石化南京化工厂 | 设备 | 2002-1000(BK)-0396 | 0.5 | 2001.11. | M05 |
| 164.江苏省燃料总公司 | ★徽志 | 2002-1000(BK)-0444 | 0.5 | 2001.11. | |
| 165.南化公司氮肥厂 | ★南京氮肥厂 | 2002-1000(BK)-0562 | 1 | 2001.11. | |
| 166.江苏油田 | 大楼、抽油机 | 2002-1000(BK)-0571 | 0.5 | 2001.11. | P06 |
| 167.淮阴有机化工厂 | ★简介 | 2002-1000(BK)-0587 | 0.5 | 2001.11. | |
| 168.连云港中国大陆科学钻探工程 | ★钻塔 | 2002-1000(BK)-0732 | 0.5 | 2001.11. | |
| 169.江苏省消防总队《火警》杂志社 | ★救火 | 2002-1000(BK)-1003 | 0.5 | 2001.11. | |
| 170.金湖县吕良镇石化机械制造公司 | ★产品 | 2002-1000(BK)-1029 | 0.5 | 2001.11. | |
| 171.中国石化连云港分公司 | ★油罐车 | 2002-1000(BK)-1145 | 0.5 | 2001.11. | |
| 172.上海梅山企业南化实业分公司 | ★简介 | 2002-1000(BK)-1190 | 0.5 | 2001.11. | |
| 173.常州国铁运输服务有限公司 | ★油罐车 | 2002-1000(BK)-1200 | 2.5 | 2001.11. | |
| 174.东台市新沪钢管厂 | ★产品 | 2002-1000(BK)-1226 | 0.5 | 2001.11. | |
| 175.中国石化镇海炼油化工公司4-1 中国石化镇海炼油化工公司4-2 中国石化镇海炼油化工公司4-3 中国石化镇海炼油化工公司4-4 | 楼 炼油厂 厂区 油码头 | 2002-1103(BK)-0089 2002-1103(BK)-0089 2002-1103(BK)-0089 2002-1103(BK)-0089 | 1 1 1 1 | 2001.11. 2001.11. 2001.11. 2001.11. | O10 |
| 176.巨化集团公司3-1 巨化集团公司3-2 巨化集团公司3-3 | ●1 厂区设备 ●3 | 2002-1105(BK)-0005 2002-1105(BK)-0005 2002-1105(BK)-0005 | 1 1 1 | 2001.11. 2001.11. 2001.11. | L02 L02 L02 |
| 177.铜陵化工集团 | ★炼油厂 | 2002-1200(BK)-0314 | 1 | 2001.11. | |
| 178.中国石化安徽安庆石油分公司 | 加油站 | 2002-1200(BK)-0443 | 1 | 2001.11. | P09 |
| 179.安徽曙光化工集团 | 2-1产品 2-2产品 | 2002-1200(BK)-0472 2002-1200(BK)-0472 | 1 1 | 2001.11. 2001.11. | P08 P08 |
| 180.马鞍山钢铁股份有限公司 | 海上钻井平台 | 2002-1200(BK)-0602 | 1 | 2001.11. | P08 |
| 181.中国石化安徽蚌埠石油分公司 | 加油站 | 2002-1200(BK)-0624 | 1 | 2001.11. | P09 |
| 182.两淮地质基础公司第一工程处 | 设备 | 2002-1200(BK)-0642 | 1 | 2001.11. | P09 |
| 183.安徽八一化工集团有限公司 | 炼油设备 | 2002-1200(BK)-0663 | 1 | 2001.11. | P09 |
| 184.福建纺织化纤集团有限公司4-1 福建纺织化纤集团有限公司4-2 福建纺织化纤集团有限公司4-3 福建纺织化纤集团有限公司4-4 | 公司大门 设备 有机厂一角 ●4 | 2002-1308(BK)-0210 2002-1308(BK)-0210 2002-1308(BK)-0210 2002-1308(BK)-0210 | 1 1 1 1 | 2001.11. 2001.11. 2001.11. 2001.11. | L06 L06 L06 L06 |
| 185.福建石化集团三明化工有限公司 | 设备 | 2002-1308(BK)-0247 | 1 | 2001.11. | K08 |
| 186.江西吉安永新石油支公司 | 加油站 | 2002赣(BK)-0042 | 1 | 2001.11. | L02 |
| 187.江西化纤化工有限责任公司 | 大门 | 2002赣(BK)-0440 | 1 | 2001.11. | M09 |
| 188.江西丰城公路段油毡厂 | 沥青油毡纸 | 2002赣(BK)-0580 | 1 | 2001.11. | S02 |
| 189.九江石化总厂、九江石化分公司 | 炼油设备 | 2002赣(BK)-0748 | 1 | 2001.11. | K07 |
| 190.溧江 | 加油站 | 2002赣(BK)-0888 | 1 | 2001.11. | K09 |
| 191.江西赣州宁都石油支公司 | 加油站 | 2002赣(BK)-1095 | 1 | 2001.11. | S02 |
| 192.石油大学(4-1) 石油大学(4-2) 石油大学(4-3) 石油大学(4-4) | 校园夜景、喷泉 校园、楼房 毕业生 教学楼、标志 | 2002-1500(BK)-0074 2002-1500(BK)-0074 2002-1500(BK)-0074 2002-1500(BK)-0074 | 1 1 1 1 | 2001.11. 2001.11. 2001.11. 2001.11. | I02 I02 I02 I02 |
| 193.山东金沂蒙集团有限公司 | 厂区设备 | 2002-1500(BK)-0209 | 1 | 2001.11. | I04 |
| 194.中国石化齐鲁石化公司2-1 中国石化齐鲁石化公司2-2 | 炼油设备 炼油设备 | 2002-1500(BK)-0315 2002-1500(BK)-0315 | 1 1 | 2001.11. 2001.11. | I02 |
| 195.胜利油田胜利电气集团公司 | 大楼 | 2002-1500(BK)-0396 | 1 | 2001.11. | I02 |
| 196.开放的临邑 | 恒源石化 | 2002-1500(BK)-0416 | 1 | 2001.11. | I10 |
| 197.济宁中油石化有限公司 | 油库 | 2002-1500(BK)-0757 | 1 | 2001.11. | I03 |
| 198.东明县人民政府 | 炼油厂 | 2002-1500(BK)-0792 | 1 | 2001.11. | I06 |
| 199.齐鲁石化公司催化剂厂2-1 齐鲁石化公司催化剂厂2-2 | 中文祝语 英文祝语 | 2002-1500(BK)-0808 2002-1500(BK)-0808 | 1 1 | 2001.11. 2001.11. | I04 I04 |
| 200.山东省昌邑石化有限公司 | 炼油设备 | 2002-1500(BK)-0902 | 1 | 2001.11. | I06 |
| 201.青岛煤气 | 生产车间 生产车间 | 2002-1500(BK)-1008 2002-1500(BK)-1008 | 1 1 | 2001.11. 2001.11. | I05 W02 |
| 202.胜利油田胜利日报社 | ● | 2002-1500(BK)-1023 | 1 | 2001.11. | I08 |
| 203.东营市质量技术监督局2-1 | 四个石油相关企业 | 2002-1500(BK)-1028 | 1 | 2001.11. | I08 |
